松阪興産株式会社

西野工業団地

分譲区画平面図

分譲区画価格表

区画名 工場敷地面積(m2) 緩衝緑地面積(m2) 合計面積(m2) 譲渡金額(円)
1 5,265 1,028 6,293 ご成約済
2 12,064 4,310 16,374 ご成約済
3 8,454 1,257 9,711 ご成約済
4 6,584 0 6,584 ご成約済
5 8,555 3,027 11,582 ご成約済
6 6,068 4,074 10,142 224,138,200
7 5,602 4,621 10,223 225,928,300
※一般貨物・倉庫業は別途、都計法第42条(用途変更)申請が必要です。
ページのトップへ戻る